| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.25 Вт, 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 70 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 105 дБ |
| Динамик: | 6" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 4 кОм (синий), 2 кОм (красный), 1 кОм (зеленый), 500 Ом (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), стальная решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 208 мм |
| Крепление | Flush-mount с пружинными зажимами (Dogleg) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 240 |
| Длина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 78 |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 652 |
| Номинальная мощность (100В) | 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.5 Вт, 1 Вт, 1.5 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 80 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 88 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 93 дБ |
| Динамик: | 4" × 1 |
| Импеданс | COM (чёрный), 10 кОм (красный), 5 кОм (зелёный), 3.3 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | ABS-пластик, металлическая решётка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 108 мм |
| Крепление | Потолочное (врезное, с пружинными зажимами) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 134 |
| Длина (мм) | 134 |
| Высота (мм) | 84 |
| Вес (кг) | 0.5 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 90 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 90 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 98 дБ |
| Динамик: | 4" (однополосный) |
| Импеданс | 3.3 кОм (красный), 1.7 кОм (зеленый) |
| Степень защиты от влаги | IP55 |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), металлическая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 110 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 135 |
| Длина (мм) | 135 |
| Высота (мм) | 80 |
| Вес (кг) | 0.7 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 653 |
| Номинальная мощность (100В) | 6 Вт, 30 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | Не указано |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 120 Гц – 13 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 88 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | Не указано |
| Динамик: | 6.5" ×1 (коаксиальный) |
| Импеданс | Не указано |
| Материалы корпуса | Антикоррозийный пластик |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 205 мм |
| Крепление | Потолочный врезной |
| Рабочая температура | Не указано |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 230 |
| Длина (мм) | 230 |
| Высота (мм) | 100 |
| Вес (кг) | 1.4 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 6 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | Не указано |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 90 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 96 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | Не указано |
| Динамик: | 5" ×1 (коаксиальный) |
| Импеданс | Не указано |
| Материалы корпуса | ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 170 мм |
| Крепление | Потолочный врезной |
| Рабочая температура | Не указано |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 195 |
| Длина (мм) | 195 |
| Высота (мм) | 100 |
| Вес (кг) | 0.81 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 6 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | Не указано |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц – 13 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 88 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | Не указано |
| Динамик: | 5" ×1 (коаксиальный) |
| Импеданс | Не указано |
| Материалы корпуса | Антикоррозийный пластик |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 175 мм |
| Крепление | Потолочный врезной |
| Рабочая температура | Не указано |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 100 |
| Вес (кг) | 1.3 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 1.5 Вт, 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.75 Вт, 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 94 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 102 дБ |
| Динамик: | 5" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 6.7 кОм (красный), 3.3 кОм (зеленый), 1.7 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), алюминиевая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 170 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 55 |
| Вес (кг) | 0.8 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 1.5 Вт, 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.75 Вт, 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 89 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 96 дБ |
| Динамик: | 5" (однополосный) |
| Импеданс | 6.7 кОм (красный), 3.3 кОм (зеленый), 1.7 кОм (белый) |
| Степень защиты от влаги | IP55 |
| Материалы корпуса | Пластик (перегородка), пластиковая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 165 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 188 |
| Длина (мм) | 188 |
| Высота (мм) | 63 |
| Вес (кг) | 0.6 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | Не указано |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 100 Гц – 15 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 93 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | Не указано |
| Динамик: | 5" ×1 |
| Импеданс | Не указано |
| Материалы корпуса | ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 165 мм |
| Крепление | Потолочный врезной |
| Рабочая температура | Не указано |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 195 |
| Длина (мм) | 195 |
| Высота (мм) | 80 |
| Вес (кг) | 0.73 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.25 Вт, 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 70 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 105 дБ |
| Динамик: | 6" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 4 кОм (синий), 2 кОм (красный), 1 кОм (зеленый), 500 Ом (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), стальная решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 208 мм |
| Крепление | Flush-mount с пружинными зажимами (Dogleg) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 240 |
| Длина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 78 |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.25 Вт, 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 70 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 105 дБ |
| Динамик: | 6" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 4 кОм (синий), 2 кОм (красный), 1 кОм (зеленый), 500 Ом (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), стальная решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 208 мм |
| Крепление | Flush-mount с пружинными зажимами (Dogleg) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 240 |
| Длина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 78 |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 649 |
| Номинальная мощность (100В) | 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.25 Вт, 2.5 Вт, 5 Вт, 10 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 70 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 105 дБ |
| Динамик: | 6" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 4 кОм (синий), 2 кОм (красный), 1 кОм (зеленый), 500 Ом (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), стальная решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 208 мм |
| Крепление | Flush-mount с пружинными зажимами (Dogleg) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 240 |
| Длина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 78 |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 1.5 Вт, 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.75 Вт, 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 94 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 102 дБ |
| Динамик: | 5" НЧ + 1.5" ВЧ (коаксиальные) |
| Импеданс | 6.7 кОм (красный), 3.3 кОм (зеленый), 1.7 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), алюминиевая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 170 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 55 |
| Вес (кг) | 0.8 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 659 |
| Номинальная мощность (100В) | 3.8 Вт, 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.9 Вт, 3.8 Вт, 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 60 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 90 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 107 дБ |
| Динамик: | 6.5" × 1 (низкочастотный) |
| Импеданс | COM, 5.3 кОм, 2.6 кОм, 1.3 кОм, 670 Ом, 330 Ом, 165 Ом, 8 Ом |
| Материалы корпуса | Сталь, металлическая решётка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 250 мм |
| Крепление | Потолочное (врезное, с зажимами "dog ears") |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 280 |
| Длина (мм) | 280 |
| Высота (мм) | 250 |
| Вес (кг) | 3.5 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 652 |
| Номинальная мощность (100В) | 3 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.5 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 80 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 92 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 95 дБ |
| Динамик: | 4" × 1 (полнодиапазонный) |
| Импеданс | COM (чёрный), 3.3 кОм (красный) |
| Материалы корпуса | ABS-пластик, ABS-решётка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 108 мм |
| Крепление | Накладное потолочное |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 180 |
| Длина (мм) | 180 |
| Высота (мм) | 70 |
| Вес (кг) | 0.6 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 1.5 Вт, 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.75 Вт, 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 80 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 89 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 96 дБ |
| Динамик: | 5" (однополосный) |
| Импеданс | 6.7 кОм (красный), 3.3 кОм (зеленый), 1.7 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), металлическая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 145 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 172 |
| Длина (мм) | 172 |
| Высота (мм) | 80 |
| Вес (кг) | 0.75 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 90 Гц – 18 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 88 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 96 дБ |
| Динамик: | 4" (однополосный) |
| Импеданс | 3.3 кОм (красный), 1.7 кОм (зеленый) |
| Степень защиты от влаги | IP55 |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), алюминиевая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 110 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 150 |
| Длина (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0.5 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 658 |
| Номинальная мощность (100В) | 1.5 Вт, 3 Вт, 6 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 0.75 Вт, 1.5 Вт, 3 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц – 15 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 90 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 98 дБ |
| Динамик: | 6" (однополосный) |
| Импеданс | 6.7 кОм (красный), 3.3 кОм (зеленый), 1.7 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | АБС-пластик (перегородка), металлическая решетка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 170 мм |
| Крепление | Пружинный зажим (Flush-mount) |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0.9 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 657 |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 20 Гц – 22 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 90 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 105 дБ |
| Динамик: | 5" × 1 |
| Импеданс | 8 Ом |
| Материалы корпуса | Огнестойкий ABS-пластик, металлическая решётка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 200 мм |
| Крепление | Потолочное (врезное, с зажимами "dog ears") |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 204 |
| Длина (мм) | 204 |
| Высота (мм) | 100 |
| Вес (кг) | 2 |
| Гарантия в мес. | 12 |
| Максимальная мощность | 653 |
| Номинальная мощность (100В) | 3.75 Вт, 7.5 Вт, 15 Вт, 30 Вт |
| Номинальная мощность (70В) | 1.87 Вт, 3.75 Вт, 7.5 Вт, 15 Вт |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 60 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность (1Вт/1м) | 94 дБ |
| Максимальное звуковое давление (Вт/1м) | 109 дБ |
| Динамик: | 8" × 1 (низкочастотный), 1.5" × 1 (высокочастотный) |
| Импеданс | COM (чёрный), 2.6 кОм (синий), 1.3 кОм (красный), 2 кОм (зелёный), 1 кОм (белый) |
| Материалы корпуса | ABS-пластик, металлическая решётка |
| Цвет | Белый |
| Диаметр выреза | 245 мм |
| Крепление | Потолочное (врезное, с зажимами "dog ears") |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Огнеупорный | Нет |
| Ширина (мм) | 280 |
| Длина (мм) | 280 |
| Высота (мм) | 80 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| Гарантия в мес. | 12 |
Потолочные громкоговорители встраивают в подвесной потолок — они дают равномерную фоновую музыку и объявления и почти незаметны в интерьере. Это самый популярный выбор для озвучивания помещений: торговых залов, офисов, ресторанов. Купить потолочные громкоговорители ITC Audio (100 В, 3–20 Вт) в Казахстане можно в AVS Kazakhstan — с расчётом расстановки, гарантией и доставкой.
AVS Kazakhstan — официальный представитель ITC в КазахстанеЧем хороши потолочные громкоговорители
- Равномерный звук — распределяются сеткой по потолку, музыка звучит одинаково по всему залу.
- Незаметность — встраиваются заподлицо, не портят интерьер.
- Идеальны для фона — мягкое озвучивание сверху, без «источника звука на стене».
- Линия 100 В с отводами мощности — много точек на один усилитель, громкость задаётся на каждой.
Где применяют
Как выбрать потолочные громкоговорители
- Мощность и шаг расстановки — по высоте потолка: выше потолок — шире покрытие и больше расстояние между точками.
- Диаметр и глубина — должны помещаться в запотолочное пространство.
- Отвод мощности (100 В) — 3/6 Вт для тихого фона, больше — для крупных залов.
- Влагозащищённые версии — для санузлов, бассейнов, полуоткрытых зон.
Нет подвесного потолка? Тогда подойдут накладные потолочные, настенные или подвесные громкоговорители. Подскажем вариант под вашу конструкцию.
Частые вопросы
Для чего нужны потолочные громкоговорители?
Для равномерной фоновой музыки и объявлений в помещении. Встраиваются в потолок, звук идёт сверху и распределяется равномерно, сами почти незаметны.
Как рассчитать количество?
По площади и высоте потолка: выше потолок — шире зона покрытия и больше шаг. Расставляют сеткой. Рассчитаем под помещение.
Можно без подвесного потолка?
Для скрытого монтажа нужно запотолочное пространство. Иначе — накладные потолочные, настенные или подвесные модели.
Цена и наличие
Цена потолочного громкоговорителя зависит от мощности и типа (встраиваемый или накладной, влагозащищённый). AVS Kazakhstan — официальный представитель ITC в Казахстане: оригинальное оборудование с гарантией и доставкой по всему Казахстану. Чтобы узнать цену и наличие или заказать потолочные громкоговорители под ваше помещение, отправьте запрос.
Купить потолочные громкоговорители — расчёт озвучивания
Пришлите площадь и высоту потолка — рассчитаем шаг расстановки, подберём потолочные громкоговорители ITC Audio с усилителем и назовём цену.
Смотрите также:
